Новости
Неутвержденные результаты чемпионата костромской области по радиосвязи на КВ памяти адмирала Невельского Г.И. (2023 г.)
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RT3N | 302 | 288 | 1027 | 0 | 1027 | 95,4% | Владимир Кучин |
2. | R3EA | 302 | 290 | 1016 | 0 | 1016 | 96,0% | Чикин Валерий |
3. | RL4A | 295 | 279 | 985 | 0 | 985 | 94,6% | Николай Орехов |
4. | R3OM | 264 | 249 | 867 | 0 | 867 | 94,3% | Владимир Попов |
5. | RA3GAA | 201 | 191 | 687 | 0 | 687 | 95,0% | Вобликов Игорб |
6. | RK3PWR | 197 | 187 | 654 | 0 | 654 | 94,9% | Коллективка |
7. | RC5Z | 179 | 176 | 528 | 0 | 528 | 98,3% | Виталий Медведев |
8. | R4ACY | 125 | 120 | 480 | 0 | 480 | 96,0% | Барах Сергей |
9. | UA4FCO | 121 | 117 | 468 | 0 | 468 | 96,7% | Белов Ю.Н. |
10. | RA3NC | 131 | 127 | 461 | 0 | 461 | 96,9% | Сидоров Юрий |
11. | RN4HAB | 100 | 93 | 372 | 0 | 372 | 93,0% | Загреков Сергей |
12. | RK3E | 128 | 119 | 357 | 0 | 357 | 93,0% | Потапов Виталий |
13. | R4FCJ | 122 | 117 | 351 | 0 | 351 | 95,9% | Жуков Владимир |
14. | RJ6D | 130 | 116 | 348 | 0 | 348 | 89,2% | Бахарев Сергей |
15. | D1M | 89 | 85 | 340 | 0 | 340 | 95,5% | Толстолитко Александр |
16. | RA3VFF | 112 | 106 | 318 | 0 | 318 | 94,6% | Хряпин МВ |
17. | UA3RBR | 73 | 70 | 280 | 0 | 280 | 95,9% | Рожков Сергей |
18. | RV3ZN | 60 | 58 | 232 | 0 | 232 | 96,7% | Мяус Александр |
19. | UA9SEC | 59 | 56 | 224 | 0 | 224 | 94,9% | Александр Пучков |
20. | UA4FDL | 55 | 50 | 200 | 0 | 200 | 90,9% | Водянов Геннадий |
21. | UA3OO | 65 | 62 | 186 | 0 | 186 | 95,4% | Воейков Владимир |
22. | RC9FC | 56 | 56 | 168 | 0 | 168 | 100,0% | Коллективка |
23. | RA3XCZ | 40 | 38 | 152 | 0 | 152 | 95,0% | Козин В В |
24. | RK3ER | 33 | 31 | 124 | 0 | 124 | 93,9% | Волобуев Александр |
25. | RA4CCK | 36 | 35 | 105 | 0 | 105 | 97,2% | Victor Burmistrov |
26. | R2EL | 37 | 35 | 105 | 0 | 105 | 94,6% | Зыкин Анатолий |
27. | RJ2N | 56 | 32 | 96 | 0 | 96 | 57,1% | Суворов Сергей |
28. | RW3AI | 23 | 23 | 92 | 0 | 92 | 100,0% | Валерий Бобров |
29. | RA7R | 20 | 19 | 69 | 0 | 69 | 95,0% | Буханов Юрий |
30. | R3LCV | 19 | 19 | 57 | 0 | 57 | 100,0% | Седелкин Андрей |
31. | RN4SC | 16 | 14 | 56 | 0 | 56 | 87,5% | Гневашев А С |
32. | RA3NM | 7 | 5 | 18 | 0 | 18 | 71,4% | Прусаков Владимир |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | UA3470SWL | 51 | 48 | 140 | 0 | 140 | 94,1% | ФРОЛОВ СЕРГЕЙ |
Отчеты не прислали:
Call |
---|
R2DWG |
R6DMT |
RA4CL |
RA3NF |