By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Russia, Кострома

Костромское отделение Союза радиолюбителей России

Результаты открытого Чемпионата Костромской области по радиосвязи на КВ памяти адмирала Невельского Г.И., состоявшегося 4 февраля 2025 г.

Условия чемпионата

Общий зачёт

 


Call

QSO

Score

Conf. (%)

Name

total

conf.

points

extra

total

1. RT3N 267 245 884 0 884 91,8% Vlad Kuchin
2. R3OM 235 225 796 0 796 95,7% Попов Владимир
3. RL4A 236 213 769 0 769 90,3% Nick Orekhov
4. R3EA 231 212 767 0 767 91,8% Chikin Valery
5. RU3KO 185 165 575 0 575 89,2% ROMAN TRUNOV
6. R3ER 134 116 464 0 464 86,6% Гриднев Николай
7. RA3NC 109 98 392 0 392 89,9% СИДОРОВ ЮРИЙ
8. UA3NFI 96 91 330 0 330 94,8% Доренский Сергй
9. RN4AO 84 81 324 0 324 96,4% Евстегнеев Г В
10. RZ4F 112 107 321 0 321 95,5% Domanin Sergey
11. RN4HAB 85 80 298 0 298 94,1% Zagrekov Sergey
12. R2UZ 73 67 265 0 265 91,8% Alex Kotov
13. RN4SC 80 70 261 0 261 87,5% Гневашев Александр
14. RZ4FWA 84 77 247 0 247 91,7%  
15. R3DAJ 84 81 243 0 243 96,4% Добряков Николай
16. UA4PN 62 58 232 0 232 93,5% Куликов Геннадий
17. R4CGS 73 70 210 0 210 95,9% Мажухин Андрей
18. RD4A 45 44 176 0 176 97,8% Федотов.А.В
19. R4BZ 43 38 152 0 152 88,4% Andrew Koltunov
20. RU9AC 43 40 141 0 141 93,0% Колесников Александр
21. R3NAP 36 31 93 0 93 86,1% orlow dmitriy
22. RC9FC 26 26 78 0 78 100,0% Дрибас Александр Дмитриевич
23. RK4NB 19 18 72 0 72 94,7% Eugene Chuprakov
24. UA4FDL 20 18 72 0 72 90,0% Водянов Геннадий
25. RC2N 19 18 59 0 59 94,7% Валерий Иванов
26. RK1A 16 16 54 0 54 100,0% Сашенин Николай
27. R5KH 13 12 36 0 36 92,3% Евгений Семинько
28. RA3NM 9 8 24 0 24 88,9% Прусаков Владимир Викторович
29. R8AEZ 8 4 16 0 16 50,0% Лисицкий Виктор
30. R3NBL 13 2 6 0 6 15,4% Kislenkov Nikolai

MIX

 

Call

QSO

Score

Conf. (%)

Name

total

conf.

points

extra

total

1. RT3N 267 245 884 0 884 91,8% Vlad Kuchin
2. R3OM 235 225 796 0 796 95,7% Попов Владимир
3. RL4A 236 213 769 0 769 90,3% Nick Orekhov
4. R3EA 231 212 767 0 767 91,8% Chikin Valery
5. RU3KO 185 165 575 0 575 89,2% ROMAN TRUNOV
6. UA3NFI 96 91 330 0 330 94,8% Доренский Сергй
7. R2UZ 73 67 265 0 265 91,8% Alex Kotov
8. RU9AC 43 40 141 0 141 93,0% Колесников Александр

CW

 

 

Call

QSO

Score

Conf. (%)

Name

total

conf.

points

extra

total

1. R3ER 134 116 464 0 464 86,6% Гриднев Николай
2. RA3NC 109 98 392 0 392 89,9% СИДОРОВ ЮРИЙ
3. UA4PN 62 58 232 0 232 93,5% Куликов Геннадий
4. RD4A 45 44 176 0 176 97,8% Федотов.А.В
5. R4BZ 43 38 152 0 152 88,4% Andrew Koltunov
6. UA4FDL 20 18 72 0 72 90,0% Водянов Геннадий

 

SSB

 

Call

QSO

Score

Conf. (%)

Name

total

conf.

points

extra

total

1. RZ4F 112 107 321 0 321 95,5% Domanin Sergey
2. R3DAJ 84 81 243 0 243 96,4% ДОБРЯКОВ НИКОЛАЙ
3. R4CGS 73 70 210 0 210 95,9% Мажухин Андрей
4. R3NAP 36 31 93 0 93 86,1% Орлов Дмитрий
5. R5KH 13 12 36 0 36 92,3% Евгений Семинько
6. R3NBL 13 2 6 0 6 15,4% Kislenkov Nikolai

80 м

Call

QSO

Score

Conf. (%)

Name

total

conf.

points

extra

total

1. RN4AO 84 81 324 0 324 96,4% Евстегнеев Г В
2. RN4HAB 85 80 298 0 298 94,1% Zagrekov Sergey
3. RN4SC 80 70 261 0 261 87,5% Гневашев Александр
4. RK4NB 19 18 72 0 72 94,7% Eugene Chuprakov
5. RC2N 19 18 59 0 59 94,7% Валерий Иванов
6. RK1A 16 16 54 0 54 100,0% Сашенин Николай
7. RA3NM 9 8 24 0 24 88,9% Прусаков Владимир Викторович
8. R8AEZ 8 4 16 0 16 50,0% Лисицкий Виктор

 Коллективные радиостанции

 

Call

QSO

Score

Conf. (%) а160

Name

total

conf.

points

extra

total

1. RZ4FWA 84 77 247 0 247 91,7% Кормаков Юрий
Шестаков Александр
2. RC9FC 26 26 78 0 78 100,0% Ефремов Аслан
Лопатин Кирилл

Отдельный зачёт КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points extra total
1. RT3N 267 245 884 0 884 91,8% Vlad Kuchin
2. RA3NC 109 98 392 0 392 89,9% Сидоров Юрий
3. UA3NFI 96 91 330 0 330 94,8% Доренский Сергей
4. R3NAP 36 31 93 0 93 86,1%  Орлов Дмитрий
5. RC2N 19 18 59 0 59 94,7% Валерий Иванов
6. RA3NM 9 8 24 0 24 88,9% Прусаков Владимир Викторович
7. R3NBL 13 2 6 0 6 15,4% Kislenkov Nikolai